Contatti
Parrocchia dei Santi Faustino e Giovita
Via S. Faustino, 74
25122 Brescia
Zona pastorale XXXII: Urbana – Unità Pastorale del Centro Storico
Segreteria parrocchiale
Per informazioni, richiesta certificati, celebrazione messe
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 10.30
Telefono: 030 292195
Parroco: Mons. Gianbattista Francesconi
Tel. 338 548 2075
Vicario Parrocchiale UP: Don Matteo Busi
Tel. 380 787 6975
Presbiteri collaboratori
- Mons. Ivo Panteghini – Tel. 338 606 6418
- Don Carlo Lazzaroni – Tel. 334 773 6443
- Don Andrea Dotti – Tel. 349 253 3709
- Padre Arc Bureres – Tel. 351 626 7853
- Padre Yarolsav Morykot – Tel. 380 268 7238
Modulo di contatto
Link utili
| VIARIO DELLA PARROCCHIA | ||
| Numeri civici | Dispari dal - al | Pari dal - al |
| Anguilla dell’ | 1 - 59 | 2 - 34 |
| Apollonio Luigi | 1 - 7 | 2 - 36 |
| Bandiera f.lli | 1 - 35A | 2 - 28 |
| Battaglie delle | 55b - 83 | 46 - 74 |
| Battisti Cesare p.le | 1 - 33 | 2a - 16b |
| Bezzecca | 1 - 47 | – – |
| Bixio Nino | 1 - 17 | 2 - 20 |
| Bredina | 1 - 13a | 2 - 12 |
| Brigata Meccanizzata Brescia | – – | – – |
| Campo Marte | – – | 18 - 30 |
| Carmine c.da del | – – | 2 - 24c |
| Castello del | 1 - 7 | – – |
| Concavo v.lo | 1 – | 2 - 12 |
| Confettora rua | 1 - 43 | 2 - 40 |
| Da Vinci Leonardo | 5 - 21 | 2 - 84 |
| Diagonale v.lo | 1 - 7 | 2 - 6 |
| Forbex Guglielmo | – – | – – |
| Foscolo Ugo | 1 - 33 | 2 - 14 |
| Gasparo Da Salò | 1 - 15 | 2 - 60 |
| Goito | 11 – | 2 – |
| Grazie delle | 35b - 37 | 30f - 50 |
| Lupi di Toscana | 1 - 5 | 2 - 6 |
| Mameli c.so | – – | 2 - 4 |
| Manzone v.lo | 1 - 7 | 2 - 26 |
| Marsala | 33 - 45 | 40b - 58 |
| Martinengo Cesaresco | 1 - 25a | 4 - 30 |
| Milazzo | 1 - 9 | 2 – |
| Montagnola della | 1 – | 2 - 10 |
| Montesuello | – – | 2a – |
| Odorici Federico | 9b - 25 | 2a - 8 |
| Pellico Silvio | – – | 2 - 24 |
| Porta Pile | 1 - 31 | – – |
| Pozzo dell’Olmo c.da | 1 - 59 | 2 - 44 |
| Pulusella Camillo | 1 - 21 | 2 - 20 |
| Pusterla | 1 - 29 | 2 - 22 |
| Quarto dei Mille | 3 - 19 | 2 - 16 |
| Rocca della | 1 - 5 | 2 - 16 |
| Santa Chiara c.da | 1 - 43 | 2 - 50a |
| San Faustino | 9b - 97 | 2 - 78 |
| San Faustino v.lo | 1 – | 2 - 22 |
| San Giorgio p.tta | 1 - 11 | 2 - 10 |
| San Giorgio v.lo | 1 - 13 | 2 - 22 |
| San Giuseppe v.lo | 1 - 5 | 2 - 12 |
| Trento | 1 - 13c | – – |
| Urgnani v.lo | 1 - 27 | 2 - 10 |
| Ventole v.lo delle | 1 - 7 | 2 - 6 |
